Szukasz okazyjnych cen? Sprawdź ofertę produktów w naszym Outlecie wyprzedażowym!
Obejrzyj produkty spoza oferty na jednym z naszych Zakładów Produkcyjnych.
Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, sprawdź szczegóły i umów na wizytę.
Adres e-mail: dok@libet.pl – w temacie maila wpisz outlet
Telefon: 801-542-381 lub 71/33-51-133
Infolinia czynna w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku.
Poniżej lista asortymentów objętych atrakcyjną ceną!
Prezentowany stan produktów ważny jest na dzień 22.07.2024r. Dział Obsługi Klienta z chęcią potwierdzi dostępność wybranych produktów na naszych Zakładach.
Produkty w naszym Outlecie to wyroby spoza podstawowej oferty lub wiekujące, ale nie posiadające wad wytrzymałościowych.
Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ zwrotów materiału nie przyjmujemy. *
Opis pozycji | Ilość w paletach | Ilość w J/M | J/M | waga palety | ulica | miejscowość | współrzędne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWĘCZYN - Warszawa Adres: Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa | Chełmżyńska 180 | 04-464 Warszawa | 52.267174358754154, 21.12261210347602 | ||||
Maxima Block - Daszek 50x20x4 cm antracytowy ALS | 4 | 384 | szt | 889 | |||
Maxima Block - Pustak 50x20x20 cm gołębi ALS | 5 | 200 | szt | 1005 | |||
Maxima Block - Pustak 50x20x20 cm kwarcytowy ALS | 13 | 520 | szt | 1005 | |||
Maxima Block - Pustak 50x20x20 cm pastello ALS | 18 | 720 | szt | 1005 | |||
Maxima Block - Pustak 50x20x20 cm popielaty ALS | 13 | 520 | szt | 1005 | |||
Maxima Block - Pustak 50x20x20 cm śródziemnomorski ALS | 4 | 160 | szt | 1005 | |||
Ogrodzenie Split - Daszek 22x27,6x4,5/6 cm dwuspadowy kasztanowy ALS | 1 | 105 | szt | 676 | |||
Ogrodzenie Split - Daszek 22x27,6x4,5/6 cm dwuspadowy nero ALS | 1 | 105 | szt | 676 | |||
Ogrodzenie Split - Daszek 42x42x6,5 cm prosty pastello ALS [MP] | 1 | 40 | szt | 1081 | |||
Ogrodzenie Split - Daszek 42x42x6,5 cm prosty popielaty ALS [MP] | 2 | 80 | szt | 1081 | |||
Ogrodzenie Split - Daszek 47x28x6,5 cm prosty kasztanowy ALS | 39 | 2340 | szt | 1117 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP kasztanowy ALS | 16 | 1920 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP nero ALS (SK) | 9 | 1080 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP pastello ALS | 12,91 | 1549 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP popielaty ALS | 13 | 1560 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 3SC kasztanowy ALS | 4 | 240 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 3SC nero ALS | 2 | 120 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 3SC nero ALS (SK) | 8 | 480 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 3SC pastello ALS | 3,82 | 229 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 4SC kasztanowy ALS | 1 | 60 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 4SC popielaty ALS | 1 | 60 | szt | 865 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x38x14 cm 4SC nero ALS [NF] | 1 | 36 | szt | 1130 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x38x14 cm 4SC pastello ALS [NF] | 2 | 72 | szt | 1130 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x38x14 cm 4SC popielaty ALS [NF] | 3 | 108 | szt | 1130 | |||
Ogrodzenie Split (PW) - Pustak 38x19x14 cm 2SC pastello ALS | 7 | 70 | szt | 955 | |||
Ogrodzenie Split (PW) - Pustak 38x19x14 cm 2SC popielaty ALS | 83 | 830 | szt | 955 | |||
Split Kamień Ogrodowy kolor pastello ALS | 1 | 175 | szt | 1635 | |||
Split Stopień kolor popielaty ALS | 4 | 48 | szt | 1681 | |||
Stopień schodowy Maxima kolor popielaty ALS | 7 | 84 | szt | 1441 | |||
ŁÓDŹ Adres: ul.Jadzi Andrzejewskiej 7 92-550 Łódź | ul.Jadzi Andrzejewskiej 7 | 92-550 Łódź | 51.74636158158867, 19.527996134790016 | ||||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 20x20 kolor grafit | 1 | 9,6 | m2 | 1753 | |||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 20x30 kolor grafit | 1 | 9,6 | m2 | 1753 | |||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 30x30 kolor grafit | 2 | 17,28 | m2 | 1580 | |||
Ażur 40x60x10 kolor grafit | 1 | 40 | szt | 1405 | |||
Ażur 40x60x10 kolor szary | 59,88 | 2395 | szt | 1405 | |||
Bloczek Cadena 12 cm połówka kolor gołębi ALS | 1 | 192 | szt | 927 | |||
Durango 6 cm kolor karmelowo-szary ALS CF | 1 | 10,89 | m2 | 1495 | |||
Hexo ECO 8 cm kolor gołębi ALS [m2] | 1 | 6,65 | m2 | 973 | |||
Imola 6 cm kolor śródziemnomorski ALS CFR | 1 | 10,89 | m2 | 1495 | |||
Innovatio 80x20x8 kolor antracytowy PHA [40szt] | 7 | 280 | szt | 7225 | |||
Kostka 5 cm Hubner kolor antracytowy [PAKIET MINI] | 2 | 7,88 | m2 | 457 | |||
Kostka 5 cm Hubner kolor szary [PAKIET MINI] | 2 | 7,88 | m2 | 457 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio Śrutowane kolor platynowy ALS | 3 | 26,1 | m2 | 1200 | |||
Kostka 6 cm Modulo Śrutowane (ns) kolor biały ALS | 9 | 98,28 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Modulo Śrutowane (ns) kolor piaskowo beżowy ALS | 39 | 425,88 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Modulo Śrutowane kolor platynowy ALS | 6 | 65,52 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor szary | 1 | 10,8 | m2 | 1483 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor karbonowy ALS CF | 11 | 86,68 | m2 | 889 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor szary | 16 | 126,08 | m2 | 889 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor antracytowy | 37 | 291,56 | m2 | 889 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor piaskowy ALS | 14 | 110,32 | m2 | 889 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor pastello ALS | 1 | 8,6 | m2 | 1573 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor szary | 2 | 17,2 | m2 | 1573 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor tytanowy ALS CF | 1 | 8,6 | m2 | 1573 | |||
Kostka 8 cm Lago kolor antracytowy ALS (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Lago kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Mattone kolor bazaltowo-szary ALS CF (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio kolor beżowy ALS | 118 | 821,28 | m2 | 1257 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor beżowy ALS | 31 | 215,76 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor biały ALS | 1 | 6,24 | m2 | 1148 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 23 | 160,08 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 2 | 13,92 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor karmelowy ALS | 38 | 264,48 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor piaskowy ALS | 75 | 522 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor platynowy ALS | 3 | 20,88 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Natulit kolor piaskowo-beżowy ALS | 2 | 448 | szt | 1347 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor grafit (SK) | 1 | 8,98 | m2 | 1641 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor szary | 1 | 8,98 | m2 | 1641 | |||
Kostka 8 cm Pepito kolor pastello ALS | 2 | 17,28 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Podwójne T BEZ połówek kolor żółty | 1 | 8,44 | m2 | 1544 | |||
Kostka 8 cm Podwójne T połówki kolor czerwony | 5 | 44,45 | m2 | 1625 | |||
Kostka 8 cm Prostokąt z połówkami kolor grafit | 6 | 51,84 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Prostokąt z połówkami kolor grafit (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Stone Road kolor antracytowy ALS (SK) | 1 | 8,21 | m2 | 1503 | |||
Kostka 8 cm Stone Road kolor pastello ALS | 1 | 8,21 | m2 | 1503 | |||
Kostka 8 cm Tract kolor ceglasty ALS CF | 1 | 8,21 | m2 | 1503 | |||
Kostka specjalna Hubner kolor szary | 9 | 70,92 | m2 | 932 | |||
Kravento Grande kolor pastello ALS (MP) | 4 | 672 | szt | 949 | |||
Krawężnik 15x30x100 kolor szary (12/18) | 159 | 2385 | szt | 1465 | |||
Libet Fassade - Alpamayo 10x10 kolor platynowo-biały gat. I | 117 | 42,12 | m2 | 37 | |||
Libet Fassade - Alpamayo 60x10 kolor platynowo-biały gat. I | 50 | 36 | m2 | 50 | |||
Libet Fassade - Casares kolor brązowo-ceglasty gat. I | 2 | 2 | m2 | 48 | |||
Libet Fassade - Casares kolor szaro-beżowy gat. I | 15 | 15 | m2 | 48 | |||
Libet Fassade - Casares narożnik kolor brązowo-ceglasty gat. I | 3 | 5,37 | m | 37 | |||
Libet Fassade - Casares narożnik kolor szaro-beżowy gat. I | 68 | 121,72 | m | 37 | |||
Libet Fassade - Sevilla kolor piaskowo-szary gat. I | 4 | 4,4 | m2 | 48 | |||
Libet Fassade - Sevilla narożnik kolor piaskowo-szary gat. I | 7 | 13,86 | m | 48 | |||
Libet Stampo- "Kula 20" z otworem kolor biały betonowy | 3 | 12 | szt | 179 | |||
Libet Stampo- "Kula 30" kolor biały betonowy | 8 | 16 | szt | 91 | |||
Libet Stampo- "Kula 30" z otworem kolor biały betonowy | 3 | 6 | szt | 91 | |||
Libet Stampo- "Kula 90" kolor biały malt | 1 | 1 | szt | 925 | |||
Libet Stampo- (PW) "Kula 20" z otworem kolor biały betonowy | 2 | 2 | szt | 35 | |||
Libet Stampo- (PW) "Kula 30" kolor biały betonowy pozagatunek | 3 | 3 | szt | 58 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 3 | 3 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy pozagatunek | 10 | 10 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) Donica 50x50x50 kolor biały betonowy naturalny | 2 | 2 | szt | 235 | |||
Maxima 80x40x8 bez fug kolor popielaty ALS CF | 7 | 126 | szt | 1069 | |||
Maxima 80x80x8 (nc) kolor popielaty ALS PHC (MP) [STD REC.] | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) (SK) | 9 | 54 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) (SK) | 18 | 108 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 8 | 48 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 188 | 1128 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 127,33 | 764 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 PRÓBY2020 (MP) | 24 | 144 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 PRÓBY2021 (MP) | 85 | 510 | szt | 715 | |||
Maxima Molto 120x20x10 kolor gołębi | 1 | 24 | szt | 1345 | |||
Maxima Molto 120x20x10 kolor pastello ALS CF | 1 | 24 | szt | 1345 | |||
Monza 40x40x4 kolor śródziemnomorski ALS CFR | 4 | 288 | szt | 1069 | |||
Obrzeże 8x30x100 kolor szary | 20 | 440 | szt | 1239 | |||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 19x19x14 cm połówka antracytowy ALS (SK17) | 10 | 1500 | szt | 1150 | |||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 19x19x14 cm połówka pastello ALS | 6 | 900 | szt | 1150 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP nero ALS (SK) | 4 | 480 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP popielaty ALS | 1 | 120 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x19x14 cm 4SC kasztanowy ALS | 3 | 180 | szt | 865 | |||
OUTLET Kostka 6 cm Trio Śrutowane kolor jasnoszary ALS [8 m2] | 5 | 40 | m2 | 1265 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor antracytowy | 7 | 126 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 42 | 252 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 10 | 60 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) PHC | 121 | 726 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 18 | 108 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor porfirowy ALS CFR (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor śródziemnomorski ALS CFR (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta XL 120x80x8 kolor gołębi ALS | 7 | 42 | szt | 1135 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 10 | 180 | szt | 1069 | |||
Palisada Piedra (kamienna) kolor bianco | 10 | 160 | szt | 665 | |||
Palladio 28 cm kolor pastello ALS | 4 | 216 | szt | 727 | |||
Piastra 120x90x10 kolor pastello ALS | 3 | 21 | szt | 1665 | |||
Płyta Glocal 60x60x2 kolor Ideal GC03 ST SQ | 14 | 10,08 | m2 | 58 | |||
Płyta Limbra 30x60x4,5 kolor stalowo-szary [NOWY KOLOR] | 0,81 | 9,9 | m2 | 1310 | |||
Quadra 20x30x6 kolor śródziemnomorski ALS CFR | 1 | 12 | m2 | 1681 | |||
Quadra 30x30x8 kolor kasztanowy ALS | 8 | 69,12 | m2 | 1580 | |||
Stopień schodowy Maxima kolor pastello ALS CF | 4 | 48 | szt | 1441 | |||
Synergio 10 cm kolor antracytowy ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Synergio 10 cm kolor gołębi ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Synergio 10 cm kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Vertigo Lungo 60x20x8 kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 9,6 | m2 | 1513 | |||
Via Trio 8 cm kolor karbonowy ALS CF | 13 | 101,14 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm kolor pergaminowa biel ALS | 3 | 23,34 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm kolor pergaminowa biel ALS PHC | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm kolor popielaty ALS CF | 9 | 70,02 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane (ns) kolor ciemnoszary ALS | 8 | 62,24 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 6 | 46,68 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS [1/2 palety] | 9 | 35,01 | m2 | 725 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 3 | 23,34 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS [1/2 palety] | 7 | 27,23 | m2 | 725 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor karmelowy ALS [1/2 palety] | 4 | 15,56 | m2 | 725 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 4 | 31,12 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS [1/2 palety] | 3 | 11,67 | m2 | 725 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 86 | 669,08 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor ciemnoszary ALS | 11 | 85,58 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor jasnoszary ALS | 6 | 46,68 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor platynowy ALS | 5 | 38,9 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm z mikrofazą kolor antracytowy ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
Wet Cast – Calcario 40x40x3 kolor argento [9,6m2] | 56 | 537,6 | m2 | 1004 | |||
Wet Cast – Calcario 60x40x3 kolor argento [14,4m2] | 97 | 1396,8 | m2 | 1024 | |||
Wet Cast – Calcario 60x40x3 kolor champagne [14,4m2] | 1 | 14,4 | m2 | 1024 | |||
Wet Cast – Calcario stopień schodowy 100x35x15 kolor argento | 3 | 24 | szt | 993 | |||
Wet Cast – Calcario stopień schodowy 100x35x15 kolor champagne | 19 | 152 | szt | 993 | |||
Wet Cast - Koło 60 Madera kolor bianco | 2 | 24 | szt | 409 | |||
Wet Cast - Palisada Madera kolor bianco | 12 | 192 | szt | 665 | |||
Wet Cast - Palisada Madera kolor grigio (SK) | 62 | 992 | szt | 665 | |||
Wet Cast - Piedra 60x45 kolor Bianco | 25 | 141,75 | m2 | 535 | |||
Wet Cast - Solus 49,5 x 49,5 x 3,2 kolor Champagne | 23 | 966 | szt | 798 | |||
Wet Cast - Solus 49,5 x 49,5 x 3,2 kolor Champagne [pakiet 4 sztuki] | 1 | 4 | szt | 99 | |||
Wet Cast - Trawertyn 20x79,5 grigio (42 szt.) (SK) | 26 | 173,68 | m2 | 785 | |||
Wet Cast - Trawertyn 60x40 bianco | 3 | 15,12 | m2 | 610 | |||
Wet Cast - Trawertyn 60x40 grigio (SK) | 7 | 35,28 | m2 | 620 | |||
Wet Cast - Venetia Koło kolor Verno | 9 | 43,29 | m2 | 458 | |||
Wet Cast - Venetia Narożnik kolor Verno | 21 | 71,4 | m2 | 331 | |||
Wet Cast Solum kolor Champagne 49,5 x 49,5 x 3,2 cm [SZT.] | 8 | 336 | szt | 798 | |||
ŻERAŃ - Warszawa Adres: ul.Elektronowa 7A 03-219 Warszawa | ul.Elektronowa 7A | 03-219 Warszawa | 52.2973803570777, 21.004668401846747 | ||||
Atrio 8 cm kolor torfowy-brąz ALS CF | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
Imola 6 cm kolor pastello ALS CF | 3 | 32,67 | m2 | 1495 | |||
Imola Retta 6 cm kolor pergaminowa biel ALS | 3 | 32,67 | m2 | 1495 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor muszelkowy ALS CF | 1 | 10,75 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor pustynny ALS CFR | 3 | 32,25 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Akropol SIMPLE kolor antracytowy ALS | 1 | 10,75 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Akropol SIMPLE kolor pustynny ALS CFR | 3 | 32,25 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Imperio kolor bazaltowy grafit ALS | 1 | 10,92 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Merano (no) kolor srebrno-szary ALS | 5 | 53,75 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Merano kolor srebrno-szary ALS | 3 | 32,25 | m2 | 1476 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio Śrutowane kolor piaskowy ALS | 1 | 8,7 | m2 | 1208 | |||
Kostka 6 cm Modulo kolor kasztanowy ALS | 1 | 10,92 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Modulo kolor kwarcytowy ALS CFR (SK) | 1 | 10,92 | m2 | 1499 | |||
Kostka 6 cm Romano (no) kolor piaskowo-beżowy ALS | 4 | 38,84 | m2 | 1336 | |||
Kostka 6 cm Romano (no) kolor srebrno-szary ALS | 5 | 48,55 | m2 | 1336 | |||
Kostka 6 cm Romano (no) kolor torfowy-brąz ALS | 33 | 320,43 | m2 | 1336 | |||
Kostka 6 cm Trio kolor kwarcytowy ALS CFR | 1 | 12 | m2 | 1645 | |||
Kostka 7 cm Natulit kolor torfowy-brąz ALS | 5 | 40 | m2 | 1337 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor solaro ALS | 2 | 17,2 | m2 | 1573 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio kolor antracytowy ALS (SK) | 2 | 13,92 | m2 | 1257 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio kolor pergaminowa biel ALS | 2 | 13,92 | m2 | 1257 | |||
Kostka 8 cm Qubo (no) kolor piaskowo-beżowy ALS | 88 | 760,32 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Tract (no) kolor piaskowo-beżowy ALS | 17 | 139,57 | m2 | 1503 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pustynny ALS CFR (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
Murja 4 cm (no) kolor antracytowy ALS | 7 | 4200 | szt | 973 | |||
OUTLET Płyta 120x40x10 kolor popielaty ALS | 6 | 72 | szt | 1321 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor porfirowy ALS CFR (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor śródziemnomorski ALS CFR (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta XL 120x80x8 kolor popielaty ALS CF | 13 | 78 | szt | 1135 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor kasztanowy ALS [18 SZT.] | 1 | 18 | szt | 1069 | |||
Quadra 10x10x8 kolor nero ALS | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Quadra 10x10x8 kolor pergaminowa biel ALS | 43 | 371,52 | m2 | 1580 | |||
Quadra 20x20x8 kolor szary | 1 | 9,6 | m2 | 1753 | |||
Via Trio 8 cm kolor karbonowy ALS CF | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor platynowy ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
Wet Cast - Stopień schodowy Madera kolor grigio (SK) | 1 | 8 | szt | 905 |
*Różnice w jednolitości struktury i zabarwienia wyrobów betonowych nie są uważane za istotne. W celu ich uniknięcia wyroby należy układać z kilku palet jednocześnie. Ewentualne wykwity wapniowe nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe wyrobów betonowych, są zjawiskiem przejściowym i nie są uważane za istotne.
Układając wyroby należy pamiętać o zachowaniu fug między nimi. Do wypełniania spoin na ułożonej nawierzchni należy stosować czysty płukany piasek, bez domieszek gliny. Brudny piasek może spowodować powstanie trwałych plam na powierzchni wyrobów.
Do zagęszczania nawierzchni należy używać zagęszczarki z osłoną zabezpieczającą wyroby przed zarysowaniem.
Pełna wytrzymałość wyrobów osiągana jest po 28 dniach od daty produkcji.
Na powierzchni płyt mogą występować znaczne różnice kolorystyczne, różnice struktury wynikające z obróbki końcowej wyrobów, mogą występować ubytki powierzchni w postaci dziurek po ziarnach kruszyw, mogą występować wtrącenia ziaren grubych kruszyw. Dodatkowo mogą występować grube wypływki na krawędziach wyrobów lub nierówne, nieostre krawędzie wyrobów.