Szukasz okazyjnych cen? Sprawdź ofertę produktów w naszym Outlecie wyprzedażowym!
Obejrzyj produkty spoza oferty na jednym z naszych Zakładów Produkcyjnych.
Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, sprawdź szczegóły i umów na wizytę.
Adres e-mail: dok@libet.pl – w temacie maila wpisz outlet
Telefon: 801-542-381 lub 71/33-51-133
Infolinia czynna w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku.
Poniżej lista asortymentów objętych atrakcyjną ceną!
Prezentowany stan produktów ważny jest na dzień 22.07.2024r. Dział Obsługi Klienta z chęcią potwierdzi dostępność wybranych produktów na naszych Zakładach.
Produkty w naszym Outlecie to wyroby spoza podstawowej oferty lub wiekujące, ale nie posiadające wad wytrzymałościowych.
Prosimy o przemyślane zakupy ponieważ zwrotów materiału nie przyjmujemy. *
Opis pozycji | Ilość w paletach | Ilość w J/M | J/M | waga palety | ulica | miejscowość | współrzędne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOŚCICINO (koło Wejherowa) Adres: ul.Kochanowska 3 84-241 Gościcino | ul.Kochanowska 3 | 84-241 Gościcino | 54.60599702908125, 18.135655968113436 | ||||
Hexo ECO 8 cm kolor pergaminowa biel ALS [m2] | 14 | 93,1 | m2 | 974 | |||
Synergio 10 cm kolor antracytowy ALS | 21 | 113,19 | m2 | 1271 | |||
Synergio 10 cm kolor gołębi ALS | 35 | 188,65 | m2 | 1271 | |||
Synergio 10 cm kolor pergaminowa biel ALS | 13 | 70,07 | m2 | 1271 | |||
Hexo ECO 8 cm kolor gołębi ALS [m2] | 32 | 212,8 | m2 | 974 | |||
[BB] Płyta Nevada jodełka 80x40x8 kolor stalowy ALS (MP) | 40 | 640 | szt | 994 | |||
[BB] Płyta Nevada gładka 80x40x8 kolor bazaltowy ALS (SK) | 10 | 180 | szt | 1032 | |||
Stopień schodowy Maxima kolor pastello ALS CF | 11 | 132 | szt | 1441 | |||
Kostka 6 cm Modulo kolor kasztanowy ALS | 2 | 21,84 | m2 | 1499 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolory jesieni | 5 | 44,9 | m2 | 1641 | |||
[BB] Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor grafitowo stalowy ALS | 1 | 10,8 | m2 | 1483 | |||
Kostka 8 cm Prostokąt z połówkami kolor nero ALS | 7 | 60,48 | m2 | 1580 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio kolor pastello ALS CF | 1 | 8,7 | m2 | 1182 | |||
Wet Cast - Venetia Prostokąt Patiopack kolor Verno | 1 | 4,86 | m2 | 462 | |||
Płytka Chodnikowa 50X25X7 kolor szary | 1 | 80 | szt | 1625 | |||
Płytka Chodnikowa 50X25X7 kolor szary | 8 | 640 | szt | 1625 | |||
Kostka 8 cm Vertigo kolor pergaminowa biel ALS | 3 | 28,8 | m2 | 1465 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor grafit (SK) | 6 | 53,88 | m2 | 1641 | |||
Kostka 8 cm Podwójne T bez fazy BEZ połówek kolor grafit (SK) | 8 | 67,52 | m2 | 1544 | |||
Via Trio 8 cm z mikrofazą kolor popielaty ALS CF | 15 | 116,7 | m2 | 1425 | |||
Maxima 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) (SK) | 6 | 36 | szt | 715 | |||
Maxima 80x40x8 bez fug kolor kwarcytowy ALS CFR | 10 | 180 | szt | 1069 | |||
Via Trio 8 cm kolor pastello ALS CF | 5 | 38,9 | m2 | 1425 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor muszelkowy ALS CF | 21 | 225,75 | m2 | 1476 | |||
[BB] Płyta Nevada gładka 80x40x8 kolor bazaltowy ALS | 5 | 90 | szt | 1032 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor śródziemnomorski ALS CFR | 7 | 60,2 | m2 | 1573 | |||
Ogrodzenie Maxima - Daszek 27x22x4,5 cm popielaty ALS [MP] | 1 | 39 | szt | 244 | |||
[BB] Płytka Kolorado 50X25X7 kolor onyksowy ALS CF (SK) | 1 | 80 | szt | 1625 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor nero ALS | 1 | 8,6 | m2 | 1573 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio kolor kasztanowy ALS CF | 7 | 60,9 | m2 | 1182 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio kolor antracytowy ALS | 2 | 17,4 | m2 | 1182 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor kwarcytowy ALS CFR (SK) | 4 | 43 | m2 | 1476 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor grafit | 4 | 35,92 | m2 | 1641 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio kolor kasztanowy ALS CF | 15 | 104,4 | m2 | 1257 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor kwarcytowy ALS CFR | 5 | 53,75 | m2 | 1476 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 28 | 217,84 | m2 | 1425 | |||
[BB] Płytka Kolorado 50X25X7 kolor onyksowy ALS CF (SK) | 4 | 320 | szt | 1625 | |||
Maxima 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 10 | 60 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor szary | 7 | 62,86 | m2 | 1641 | |||
Krawężnik 15x30x100 kolor szary (12/18) | 2 | 30 | szt | 1465 | |||
Via Trio 8 cm z mikrofazą kolor kwarcytowy ALS CFR | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
Kostka 10 cm Podwójne T BEZ połówek kolor czerwony | 10 | 63,3 | m2 | 1449 | |||
OUTLET Stopień kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 12 | szt | 1441 | |||
Stopień schodowy Maxima kolor pergaminowa biel ALS | 3 | 36 | szt | 1441 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 7 | 126 | szt | 1069 | |||
OUTLET Stopień kolor antracytowy ALS | 4 | 48 | szt | 1441 | |||
Kostka 6 cm Trio kolor popielaty ALS CF | 13 | 156 | m2 | 1645 | |||
Obrzeże Maxima 8x30x100 kolor antracytowy ALS | 7 | 154 | szt | 1239 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 4 | 24 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 120x40x10 kolor popielaty ALS | 1 | 12 | szt | 1321 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płytka 50X25X7 kolor karbonowy ALS CF | 1 | 80 | szt | 1625 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
Quadra 30x30x8 kolor nero ALS | 3 | 25,92 | m2 | 1580 | |||
Quadra 30x30x8 kolor nero ALS | 20 | 172,8 | m2 | 1580 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor antracytowy ALS | 3 | 54 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor popielaty ALS CF | 1 | 18 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 18 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor śródziemnomorski ALS CFR (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Stopień kolor pastello ALS CF | 1 | 12 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor pergaminowa biel ALS | 3 | 54 | szt | 1069 | |||
Quadra 20x20x6 kolor bianco carrara ALS | 4 | 48 | m2 | 1645 | |||
Quadra 30x30x8 kolor nero ALS | 3 | 25,92 | m2 | 1580 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 13 | 78 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Kostka 6 cm Piccola kolor nero ALS | 1 | 9,71 | m2 | 1336 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 6 | 36 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Stopień kolor antracytowy ALS | 2 | 24 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Stopień kolor antracytowy ALS | 2 | 24 | szt | 1441 | |||
Kostka 6 cm Piccola kolor nero ALS | 2,6 | 25,25 | m2 | 1336 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor popielaty ALS CF | 2 | 36 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
OUTLET Stopień kolor pergaminowa biel ALS | 2 | 24 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płytka 35x35x5 kolor biały marmur ALS | 1 | 108 | szt | 1548 | |||
OUTLET Płytka 35X35X5 kolor grafitowo stalowy ALS | 2 | 216 | szt | 1548 | |||
OUTLET Płytka 35X35X5 kolor granitowo szary ALS | 1 | 108 | szt | 1548 | |||
OUTLET Stopień kolor popielaty ALS CF | 1 | 12 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Płytka 35x35x5 kolor biały marmur ALS | 2 | 216 | szt | 1548 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 13 | 78 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 7 | 42 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 18 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 8 | 48 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
Via Trio 8 cm kolor popielaty ALS CF | 3 | 23,34 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Stopień kolor pergaminowa biel ALS | 4 | 48 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 17 | 102 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor popielaty ALS CF | 5 | 90 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor gołębi ALS (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 11 | 66 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 4 | 24 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
KAWĘCZYN - Warszawa Adres: Chełmżyńska 180 04-464 Warszawa | Chełmżyńska 180 | 04-464 Warszawa | 52.267174358754154, 21.12261210347602 | ||||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 38x19x14 cm antracytowy ALS (SK17) | 2 | 150 | szt | 1023 | |||
[BB] Gazon 38x38x14 cm kolor bazaltowy ALS | 2 | 72 | szt | 817 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP pastello ALS | 1 | 120 | szt | 961 | |||
Palisada okrągła 40 cm kolor grafit LUX (MP) | 1 | 56 | szt | 434 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP kasztanowy ALS | 11 | 1 320 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP nero ALS (SK) | 9 | 1 080 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP pastello ALS | 11 | 1 320 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP popielaty ALS | 2 | 240 | szt | 961 | |||
Ogrodzenie Maxima - Daszek 38x38x4,5 cm karbonowy ALS | 24 | 1 440 | szt | 919 | |||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 38x38x14 cm karbonowy ALS | 70 | 2 520 | szt | 817 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 38x38x14 cm 4SC popielaty ALS [NF] | 3 | 108 | szt | 1130 | |||
Ogrodzenie Maxima - Daszek 38x38x4,5 cm antracytowy ALS (SK) | 15 | 900 | szt | 919 | |||
Ogrodzenie Maxima - Daszek 27x22x4,5 cm karbonowy ALS [MP] | 95 | 3 705 | szt | 244 | |||
[BB] Gazon półksiężyc 20 cm kolor czerwony LUX | 18 | 648 | szt | 745 | |||
Split Kamień Ogrodowy kolor nero ALS (SK) | 1 | 175 | szt | 1635 | |||
Ogrodzenie Split (PW) - Pustak 38x19x14 cm 2SC pastello ALS | 7 | 70 | szt | 955 | |||
Ogrodzenie Split (PW) - Pustak 38x19x14 cm 2SC popielaty ALS | 83 | 830 | szt | 955 | |||
Kostka 10 cm Podwójne T bez fazy BEZ połówek kolor szary [6,33 m2] | 1 | 6,33 | m2 | 1449 | |||
Palisada okrągła 40 cm kolor grafit LUX (MP) | 16 | 896 | szt | 434 | |||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 38x38x14 cm pastello ALS | 38 | 1 368 | szt | 817 | |||
Kostka 6 cm Podwójne T bez fazy z połówkami kolor czerwony | 1 | 10,83 | m2 | 1487 | |||
Płytka Chodnikowa 50X50X7 kolor szary | 12 | 480 | szt | 1633 | |||
Palisada Optima 10x20x60 kolor popielaty ALS | 21 | 1 008 | szt | 1379 | |||
Palisada Optima 10x20x100 kolor antracytowy ALS | 3 | 105 | szt | 1670 | |||
Palisada Optima 10x20x100 kolor popielaty ALS | 24 | 840 | szt | 1670 | |||
Palisada Optima 10x20x60 kolor antracytowy ALS | 3 | 144 | szt | 1379 | |||
Palladio 28 cm kolor pastello ALS | 1 | 54 | szt | 727 | |||
Palisada Optima 10x20x60 kolor popielaty ALS | 1 | 48 | szt | 1379 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 24 | 432 | szt | 1069 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 89 | 1 602 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 1 | 18 | szt | 1069 | |||
Kostka 8 cm Prostokąt bez fazy z połówkami kolor grafit | 7 | 60,48 | m2 | 1580 | |||
OUTLET Płyta 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 4 | 72 | szt | 1069 | |||
Split Kamień Ogrodowy kolor pastello ALS | 2 | 350 | szt | 1635 | |||
OUTLET Stopień kolor antracytowy ALS | 1 | 12 | szt | 1441 | |||
OUTLET Płyta 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 26 | 468 | szt | 1069 | |||
Palisada Optima 10x20x60 kolor pastello ALS | 1 | 48 | szt | 1379 | |||
OUTLET Płyta 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 5 | 90 | szt | 1069 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 4 | 72 | szt | 1069 | |||
Obrzeże 6x20x100 kolor grafit [39 SZT.] | 35 | 1 365 | szt | 1101 | |||
ŁÓDŹ Adres: ul.Jadzi Andrzejewskiej 7 92-550 Łódź | ul.Jadzi Andrzejewskiej 7 | 92-550 Łódź | 51.74636158158867, 19.527996134790016 | ||||
Libet Fassade - Casares kolor szaro-beżowy gat. I | 15 | 15 | m2 | 48 | |||
Kostka 8 cm Nostalit el.1'2'3 kolor grafit (SK) | 1 | 8,98 | m2 | 1641 | |||
Kostka 6 cm Modulo kolor kolory jesieni ALS | 3 | 32,76 | m2 | 1499 | |||
Wet Cast - Koło 60 Madera kolor bianco | 3 | 36 | szt | 409 | |||
Libet Stampo- "Kula 30" kolor biały betonowy | 6 | 12 | szt | 91 | |||
Libet Stampo- "Kula 90" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 925 | |||
Ogrodzenie Maxima - Pustak 19x19x14 cm połówka popielaty ALS | 1 | 150 | szt | 1150 | |||
Synergio 10 cm kolor gołębi ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Synergio 10 cm kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor platynowy ALS | 3 | 20,88 | m2 | 1278 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pastello ALS CF (MP) | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor biały ALS | 1 | 6,24 | m2 | 1148 | |||
Kostka 6 cm Mini Trio Śrutowane kolor platynowy ALS | 3 | 26,1 | m2 | 1200 | |||
Maxima Molto 120x20x10 kolor pastello ALS CF | 1 | 24 | szt | 1345 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor pastello ALS | 3 | 25,8 | m2 | 1573 | |||
Maxima Grande 120x40x10 kolor pastello ALS CF | 37 | 444 | szt | 1321 | |||
Maxima 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) (SK) | 9 | 54 | szt | 715 | |||
Quadra Maxi 80x80x8 kolor granito ALS (MP) | 1 | 6 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Stone Road kolor antracytowy ALS (SK) | 1 | 8,21 | m2 | 1503 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor beżowy ALS | 175 | 1 218 | m2 | 1278 | |||
Kostka specjalna Hubner kolor szary | 9 | 70,92 | m2 | 932 | |||
Kostka 5 cm Hubner kolor szary [PAKIET MINI] | 2 | 7,88 | m2 | 457 | |||
Maxima 80x80x8 PRÓBY2020 (MP) | 24 | 144 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 (nc) kolor popielaty ALS PHC (MP) [STD REC.] | 3 | 18 | szt | 715 | |||
Hexo ECO 8 cm kolor antracytowy ALS [m2] | 1 | 6,65 | m2 | 973 | |||
Hexo ECO 8 cm kolor gołębi ALS [m2] | 1 | 6,65 | m2 | 973 | |||
Maxima 80x80x8 PRÓBY2021 (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
Maxima 80x80x8 PRÓBY2021 (MP) | 80 | 480 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor piaskowy ALS | 42 | 292,32 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor piaskowy ALS | 33 | 229,68 | m2 | 1278 | |||
Piastra 120x90x10 kolor pastello ALS | 3 | 21 | szt | 1665 | |||
Synergio 10 cm kolor antracytowy ALS | 1 | 5,39 | m2 | 1271 | |||
Kostka 8 cm Prostokąt z połówkami kolor grafit (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor karbonowy ALS CF | 9 | 77,4 | m2 | 1573 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor szary | 1 | 8,6 | m2 | 1573 | |||
Maxima 80x80x8 kolor kwarcytowy ALS CFR (MP) (SK) | 20 | 120 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Lago kolor antracytowy ALS (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor karmelowy ALS | 30 | 208,8 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mattone kolor bazaltowo-szary ALS CF (SK) | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor karmelowy ALS | 38 | 264,48 | m2 | 1278 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 6 | 41,76 | m2 | 1278 | |||
Maxima 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 36 | 216 | szt | 715 | |||
Kostka 8 cm Natulit kolor piaskowo-beżowy ALS | 2 | 448 | szt | 1347 | |||
Ogrodzenie Split - Pustak 19x19x14 cm 3SP popielaty ALS | 1 | 120 | szt | 961 | |||
Quadra 20x30x6 kolor śródziemnomorski ALS CFR | 1 | 12 | m2 | 1681 | |||
Via Trio 8 cm kolor antracytowy ALS (SK) | 22 | 171,16 | m2 | 1425 | |||
Wet Cast – Calcario stopień schodowy 100x35x15 kolor argento | 1 | 8 | szt | 993 | |||
Wet Cast – Calcario stopień schodowy 100x35x15 kolor argento | 2 | 16 | szt | 993 | |||
Via Trio 8 cm kolor antracytowy PHA ALS | 4 | 31,12 | m2 | 1425 | |||
Kostka 8 cm Mini Trio Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 2 | 13,92 | m2 | 1278 | |||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 30x30 kolor grafit | 2 | 17,28 | m2 | 1580 | |||
Kostka 6 cm Akropol kolor kwarcytowy ALS CFR (SK) | 1 | 10,75 | m2 | 1476 | |||
Kostka 8 cm Lago kolor pergaminowa biel ALS | 1 | 8,64 | m2 | 1580 | |||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 20x20 kolor grafit | 1 | 9,6 | m2 | 1753 | |||
Kostka 8 cm Podwójne T BEZ połówek kolor żółty | 1 | 8,44 | m2 | 1544 | |||
Kostka 8 cm Akropol kolor szary | 1 | 8,6 | m2 | 1573 | |||
Wet Cast - Trawertyn 20x79,5 grigio (42 szt.) (SK) | 2 | 13,36 | m2 | 785 | |||
Kostka 6 cm Prostokąt z połówkami kolor szary | 1 | 10,8 | m2 | 1483 | |||
Wet Cast - Stopień schodowy Madera kolor grigio (SK) | 2 | 16 | szt | 905 | |||
Libet Stampo- "Kula 90" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 925 | |||
Quadra 40x60x8 kolor kwarcytowy ALS CFR | 38 | 364,8 | m2 | 1753 | |||
Libet Stampo- "Kula 60" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 285 | |||
Libet Stampo- (PW) Donica 50x50x50 kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 235 | |||
Maxima 80x80x8 kolor popielaty ALS CF (MP) | 7 | 42 | szt | 715 | |||
Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 4 | 31,12 | m2 | 1425 | |||
Wet Cast – Calcario 60x40x3 kolor champagne [14,4m2] | 1 | 14,4 | m2 | 1024 | |||
Libet Stampo- (PW) Donica 50x50x50 kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 235 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 2 | 36 | szt | 1069 | |||
[BB] Kostka 8 cm Berkeley 20x30 kolor grafit | 1 | 9,6 | m2 | 1753 | |||
Imola 6 cm kolor śródziemnomorski ALS CFR | 1 | 10,89 | m2 | 1495 | |||
Palisada Maxima 80x8x40 kolor antracytowy ALS [18 SZT.] | 8 | 144 | szt | 1069 | |||
Libet Stampo- (PW) Donica 50x50x50 kolor biały betonowy | 2 | 2 | szt | 235 | |||
OUTLET Płyta 80x40x8 bez fug kolor antracytowy | 7 | 126 | szt | 1069 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 5 | 30 | szt | 715 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 7 | 42 | szt | 715 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor piaskowy ALS | 1 | 7,88 | m2 | 889 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor platynowy ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
Maxima 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) | 188 | 1 128 | szt | 715 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
Libet Stampo- "Kula 60" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 285 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 2 | 12 | szt | 715 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor antracytowy ALS (MP) | 34 | 204 | szt | 715 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
Libet Stampo- (PW) "Sześcian 50x50x50" kolor biały betonowy | 1 | 1 | szt | 195 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor platynowy ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) PHC | 57 | 342 | szt | 715 | |||
Kostka 5 cm Hubner kolor antracytowy [PAKIET MINI] | 2 | 7,88 | m2 | 457 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 3 | 23,34 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 6 | 46,68 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Płyta 80x80x8 kolor pergaminowa biel ALS (MP) PHC | 52 | 312 | szt | 715 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor piaskowy ALS | 4 | 31,52 | m2 | 889 | |||
Kostka 7,4x7,4x5 cm do krat TTE kolor karbonowy ALS CF | 4 | 31,52 | m2 | 889 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor jasnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 6 | 46,68 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 4 | 31,12 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor ciemnoszary ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 2 | 15,56 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane kolor tytanowy ALS | 1 | 7,78 | m2 | 1425 | |||
OUTLET Via Trio 8 cm Śrutowane z mikrofazą kolor biały ALS | 3 | 23,34 | m2 | 1425 | |||
Kostka 6 cm Trio kolor popielaty ALS CF | 6 | 72 | m2 | 1645 | |||
